貴州清歐教育天地建設項目場(chǎng)地工程地質(zhì)條件評價(jià)
場(chǎng)地及其附近未見(jiàn)大的斷裂構造,更無(wú)活動(dòng)性斷層通過(guò),無(wú)液化土層,處理好巖溶問(wèn)題后,總體穩定性較好,采用合適的基礎形式后適宜建筑。
⑴場(chǎng)地耕植土及紅粘土,厚度變化大,地基均勻性差,自,不穩定;
⑵場(chǎng)地中風(fēng)化白云巖:為較破碎的較硬巖體,分布連續穩定,力學(xué)強度相對較高,巖層的巖溶發(fā)育等級為中等發(fā)育,處理好場(chǎng)地巖溶問(wèn)題后,地基的穩定性較好。
本場(chǎng)地平場(chǎng)至地下室底標高后覆蓋層平均厚度約為4.66米,覆蓋層主要為素填土及紅粘土,場(chǎng)地土類(lèi)型為中硬土及基巖,無(wú)液化地層,場(chǎng)地內無(wú)活動(dòng)性斷層通過(guò),根據《建筑抗震設計規范》(GB50011-2010)2016版,場(chǎng)地類(lèi)別屬Ⅱ類(lèi),擬建場(chǎng)地屬建筑抗震一般地段,根據《中國地震動(dòng)參數區劃圖》(GB18306-2015)表C.24續,場(chǎng)地峰值加速度為0.05g,反應譜特征周期為0.35s,因此該地區屬抗震設防烈度為6度區,設計地震分組為第一組,請按相關(guān)規范設防。
場(chǎng)地根據場(chǎng)地中巖土層性質(zhì)、擬建物的荷載和結構特征,基礎方案及持力層條件建議如下:
基礎型式建議采用樁基礎及獨立基礎,建議采用中風(fēng)化白云巖作地基持力層,其地基承載力特征值建議取fa=4950kPa(詳見(jiàn)基礎形式一覽表)。采用該方案,將基礎直接放置于巖石之上安全、穩定、可靠。樁基澆筑前后應按現行規范作相應的檢測。
建議基礎形式、地基持力層及地基承載力明細表
孔 號 | 基 礎 形 式 | 建議基底 持力層 | 地基承載力(kPa) | 建議基礎底面標高(m) | 基礎埋置深度(m) | 有效持力層厚度(m) | 單體名稱(chēng) | 備注 |
ZK6-1 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1239.34 | 4.21 | 11.82 | 6號樓 |
|
ZK6-2 |
| 中風(fēng)化白云巖 | 4950 |
|
|
| 6號樓 | 未鉆 |
ZK6-3 |
| 中風(fēng)化白云巖 | 4950 |
|
|
| 6號樓 | 未鉆 |
★ZK6-4 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1227.56 | 15.99 | 11.00 | 6號樓 |
|
ZK6-5 |
| 中風(fēng)化白云巖 | 4950 |
|
|
| 6號樓 | 未鉆 |
ZK6-6 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.23 | 8.32 | 9.93 | 6號樓 |
|
ZK6-7 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.14 | 8.41 | 9.80 | 6號樓 |
|
ZK6-8 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.19 | 8.36 | 9.80 | 6號樓 |
|
ZK6-9 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.09 | 8.46 | 10.28 | 6號樓 |
|
ZK6-10 |
| 中風(fēng)化白云巖 | 4950 |
|
|
| 6號樓 | 未鉆 |
ZK6-11 |
| 中風(fēng)化白云巖 | 4950 |
|
|
| 6號樓 | 未鉆 |
ZK6-12 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1234.02 | 9.53 | 10.45 | 6號樓 |
|
ZK6-13 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.43 | 3.07 | 10.20 | 6號樓 |
|
ZK6-14 |
| 中風(fēng)化白云巖 | 4950 |
|
|
| 6號樓 | 未鉆 |
ZK6-15 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.01 | 8.54 | 10.00 | 6號樓 |
|
ZK6-16 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1234.19 | 9.36 | 10.08 | 6號樓 |
|
ZK6-17 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.42 | 8.13 | 10.33 | 6號樓 |
|
ZK6-18 |
| 中風(fēng)化白云巖 | 4950 |
|
|
| 6號樓 | 未鉆 |
ZK6-19 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1233.85 | 9.70 | 9.97 | 6號樓 |
|
ZK6-20 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1233.94 | 4.56 | 10.50 | 6號樓 |
|
ZK6-21 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.36 | 3.14 | 9.90 | 6號樓 |
|
ZK6-22 | 獨立基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1237.37 | 1.13 | 12.10 | 6號樓 |
|
ZK6-23 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.02 | 8.53 | 10.56 | 6號樓 |
|
ZK6-24 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1233.64 | 9.91 | 10.40 | 6號樓 |
|
ZK6-25 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.06 | 8.49 | 10.48 | 6號樓 |
|
ZK6-26 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1234.58 | 8.97 | 10.90 | 6號樓 |
|
ZK6-27 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.36 | 8.19 | 11.58 | 6號樓 |
|
ZK6-28 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.46 | 8.09 | 10.80 | 6號樓 |
|
ZK6-29 | 獨立基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1236.24 | 2.26 | 10.24 | 6號樓 |
|
ZK6-30 | 獨立基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1236.08 | 2.42 | 14.67 | 6號樓 |
|
★ZK6-31 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1230.30 | 8.20 | 8.25 | 6號樓 |
|
★ZK6-32 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1229.96 | 8.54 | 9.90 | 6號樓 |
|
ZK6-33 | 獨立基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1236.94 | 1.56 | 11.00 | 6號樓 |
|
ZK6-34 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1234.27 | 4.23 | 10.52 | 6號樓 |
|
ZK6-35 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1234.38 | 4.12 | 9.85 | 6號樓 |
|
ZK6-36 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1237.14 | 6.41 | 11.90 | 6號樓 |
|
ZK6-37 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.14 | 8.41 | 10.70 | 6號樓 |
|
ZK6-38 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1231.36 | 12.19 | 8.50 | 6號樓 |
|
ZK6-39 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1234.58 | 3.92 | 9.50 | 6號樓 |
|
ZK6-40 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1233.79 | 4.71 | 10.20 | 6號樓 |
|
ZK6-41 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1234.05 | 4.45 | 10.30 | 6號樓 |
|
ZK6-42 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1234.26 | 4.24 | 10.50 | 6號樓 |
|
ZK6-43 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1233.86 | 4.64 | 9.59 | 6號樓 |
|
ZK6-44 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1233.54 | 4.96 | 9.50 | 6號樓 |
|
ZK6-45 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1232.65 | 5.85 | 9.10 | 6號樓 |
|
ZK6-46 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1234.02 | 4.48 | 10.20 | 6號樓 |
|
ZK6-47 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1233.47 | 5.03 | 9.00 | 6號樓 |
|
ZK6-48 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.22 | 3.28 | 8.50 | 6號樓 |
|
ZK6-49 | 獨立基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1237.10 | 1.40 | 11.70 | 6號樓 |
|
★ZK6-50 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1230.86 | 12.69 | 8.60 | 6號樓 |
|
ZK6-51 | 獨立基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.83 | 2.67 | 10.00 | 6號樓 |
|
ZK6-52 | 獨立基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.64 | 2.86 | 9.80 | 6號樓 |
|
ZK6-53 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1233.46 | 5.04 | 10.00 | 6號樓 |
|
ZK6-54 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1234.38 | 4.12 | 8.80 | 6號樓 |
|
ZK6-55 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1236.09 | 7.46 | 10.00 | 6號樓 |
|
ZK6-56 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1237.41 | 6.14 | 11.40 | 6號樓 |
|
ZK6-57 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1236.11 | 7.44 | 10.13 | 6號樓 |
|
ZK6-58 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1233.77 | 4.73 | 9.20 | 6號樓 |
|
ZK6-59 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.08 | 3.42 | 9.80 | 6號樓 |
|
ZK6-60 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.21 | 3.29 | 9.80 | 6號樓 |
|
ZK6-61 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1231.17 | 7.33 | 6.70 | 6號樓 |
|
ZK6-62 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1234.22 | 4.28 | 10.32 | 6號樓 |
|
ZK6-63 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1234.93 | 3.57 | 9.40 | 6號樓 |
|
ZK6-64 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.41 | 8.14 | 9.93 | 6號樓 |
|
ZK6-65 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1232.78 | 5.72 | 9.88 | 6號樓 |
|
ZK6-66 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1233.15 | 5.35 | 9.98 | 6號樓 |
|
ZK6-67 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1232.19 | 6.31 | 7.80 | 6號樓 |
|
ZK6-68 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1233.20 | 5.30 | 7.50 | 6號樓 |
|
ZK6-69 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1234.69 | 3.81 | 10.06 | 6號樓 |
|
ZK6-70 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1234.88 | 3.62 | 10.10 | 6號樓 |
|
★ZK6-71 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1224.28 | 14.22 | 9.80 | 6號樓 |
|
DZK186 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1231.37 | 7.13 | 10.22 | 地下車(chē)庫 |
|
DZK187 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1230.22 | 8.28 | 10.02 | 地下車(chē)庫 |
|
DZK188 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1233.03 | 5.47 | 7.80 | 地下車(chē)庫 |
|
DZK189 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1231.50 | 12.05 | 7.00 | 地下車(chē)庫 |
|
DZK197 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1238.62 | 4.93 | 9.02 | 地下車(chē)庫 |
|
★DZK198 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1232.41 | 11.14 | 7.02 | 地下車(chē)庫 |
|
DZK199 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.65 | 7.90 | 7.15 | 地下車(chē)庫 |
|
DZK200 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1236.86 | 6.69 | 7.93 | 地下車(chē)庫 |
|
DZK201 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1238.06 | 5.49 | 8.82 | 地下車(chē)庫 |
|
DZK202 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1235.01 | 8.54 | 8.06 | 地下車(chē)庫 |
|
DZK210 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1234.68 | 3.82 | 10.20 | 地下車(chē)庫 |
|
DZK214 | 獨立基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1237.01 | 1.49 | 13.99 | 地下車(chē)庫 |
|
★DZK218 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1225.22 | 13.28 | 6.98 | 地下車(chē)庫 |
|
DZK221 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1234.48 | 9.07 | 11.80 | 地下車(chē)庫 |
|
DZK222 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1231.23 | 12.32 | 8.50 | 地下車(chē)庫 |
|
DZK253 | 樁基礎 | 中風(fēng)化白云巖 | 4950 | 1237.21 | 6.34 | 12.10 | 地下車(chē)庫 |
|
說(shuō)明:
①.基礎埋深以地下室底標高1238.5及±0.00標高為1243.55起算進(jìn)行統計。
②.按0.50m嵌巖深度進(jìn)行統計;嵌巖深度已按應力擴散角考慮了兩基礎間高差的影響。
③.開(kāi)挖后發(fā)現有裂隙的孔樁,可視裂隙的具體情況作出處理。
④.中風(fēng)化白云巖的地基承載力特征值:fa=4950kPa。
⑤.帶‘★’號的孔,為揭去溶洞頂板巖石,將基礎置入溶洞底板的穩定巖石上。
⑥.由于場(chǎng)地巖溶的影響,局部柱位建議加大基礎埋深導致基底以下有效持力層厚度不能滿(mǎn)足規范要,建議做好施工勘察工作。
上一篇:聯(lián)系方式