性能特點(diǎn):
LD-5120機鎖桿旋挖鉆機圖片
名 稱(chēng)(Description) | 單位(Unit) | 參 數 值(Date) | |
最大鉆孔直徑(Max. Drilling Diameter) | mm | 1500 | |
最大鉆孔深度(Max. Drilling Depth) | m | 40 | |
發(fā)動(dòng)機(Engine) | 型號(Model) | / | 濰柴WP6G240E330 |
額定功率/轉速(Rated Power) | kW | 176 | |
動(dòng)力頭(Rotary Drive) | 最大扭矩(Max. output torque) | kN .m | 120 |
轉速( Rotary speed) | r/min | 8-35 | |
加壓油缸(Pull-Down Cylinder) | 最大加壓力( Max.pull-down piston push) | kN | 110 |
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | kN | 108 | |
行程(Max.pull-down piston stroke) | mm | 4000 | |
主卷?yè)P(Main Winch) | 最大提升力( Max.pulling force) | kN | 110 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 70 | |
副卷?yè)P(Auxiliary Winch0 | 最大提升力(Max.pulling force) | kN | 60 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 54 | |
行 走(Traveling) | 最大行走速度(Max. traveling speed) | km/h | 2.8 |
整機最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 30 | |
整機工作質(zhì)量(標準配置下不含鉆具)Overall Drilling Weight | t | 43 | |
外形尺寸(Dimension) | 運輸狀態(tài)(Transportation condition)(L × W × H) | mm | 14800×2800×3550 |
友情提示:
!產(chǎn)品遵循不斷改進(jìn),設計與技術(shù)規格可能有所改變,恕不另行通知。