單位(Unit) | 參 數 值(Date) | ||
最大鉆孔直徑(Max. Drilling Diameter) | mm | 300-1500 | |
最大鉆孔深度(Max. Drilling Depth) | m | 15 | |
發(fā)動(dòng)機(Engine) | 型號(Model) | / | 五十鈴4JG3X |
額定功率/轉速(Rated Power) | kW | 55KW/2000r/min | |
動(dòng)力頭(Rotary Drive) | 最大扭矩(Max. output torque) | kN .m | 45 |
轉速( Rotary speed) | r/min | 17-45 | |
加壓油缸(Pull-Down Cylinder) | 最大加壓力( Max.pull-down piston push) | kN | 90 |
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | kN | 90 | |
行程(Max.pull-down piston stroke) | mm | 2000 | |
主卷?yè)P(Main Winch) | 最大提升力( Max.pulling force) | kN | 100 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 50 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 24 | |
副卷?yè)P(Auxiliary Winch0 | 最大提升力(Max.pulling force) | kN | 15 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 50 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 10 | |
行 走(Traveling) | 最大行走速度(Max. traveling speed) | km/h | 3.0 |
整機最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 30 | |
整機工作質(zhì)量(標準配置下不含鉆具)Overall Drilling Weight | t | 13.6 | |
履帶長(cháng)度 | MM | 2825 | |
履帶板寬度 | MM | 450 | |
運輸尺寸(Dimension) |
長(cháng) × 寬 × 高
| mm
| 7800×2205×3200
|
旋挖鉆機采用液壓履帶式底盤(pán)、自行起落可折疊鉆桅、伸縮式鉆桿等多項技術(shù)應用,是一種適合建筑基礎工程中成孔作業(yè)的施工機械。
整機可實(shí)現帶桿運輸,轉場(chǎng)便捷,施工靈活,經(jīng)濟高效。